小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
トップ > くらし・手続き・税・防災 > 住民税(個人・法人) > 個人の住民税 > 令和元年度に適用される個人住民税の主な改正点
令和元年度から適用される個人住民税(市民税・都民税)の主な改正点は以下のとおりです。
控除対象配偶者の定義が、以下のとおり変更となります。
【改正前】
納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が38万円以下の方
【改正後】
前年の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者の同一生計配偶者(注)
(注)同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者で、前年の合計所得金額が38万円以下の方をいいます。
配偶者控除・配偶者特別控除について、納税義務者本人の合計所得金額により所得制限を設けるとともに、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が引き上げられます。
【改正前】
納税義務者本人の 合計所得金額 | 左記が給与収入のみ の場合の金額 | 控除額 | |
控除対象配偶者 | 老人控除対象 配偶者 | ||
上限なし | 上限なし | 33万円 | 38万円 |
【改正後】
納税義務者本人の 合計所得金額 | 左記が給与収入のみ の場合の金額 | 控除額 | |
控除対象配偶者 | 老人控除対象 配偶者 | ||
900万円以下 | 1,120万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超 950万円以下 | 1,120万円超 1,170万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超 1,000万円以下 | 1,170万円超 1,220万円以下 | 11万円 | 13万円 |
1,000万円超 | 1,220万円超 | 適用なし(障害者控除は適用可) |
配偶者控除の所得税での控除額は、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
【改正前】
生計を一にする配偶者の 合計所得金額 | 左記が給与収入のみ の場合の金額 | 納税義務者本人の合計所得金額 | |
1,000万円以下 | 1,000万円超 | ||
38万円超45万円未満 | 103万円超110万円未満 | 33万円 | 適用なし |
45万円以上50万円未満 | 110万円以上115万円未満 | 31万円 | |
50万円以上55万円未満 | 115万円以上120万円未満 | 26万円 | |
55万円以上60万円未満 | 120万円以上125万円未満 | 21万円 | |
60万円以上65万円未満 | 125万円以上130万円未満 | 16万円 | |
65万円以上70万円未満 | 130万円以上135万円未満 | 11万円 | |
70万円以上75万円未満 | 135万円以上140万円未満 | 6万円 | |
75万円以上76万円未満 | 140万円以上141万円未満 | 3万円 | |
76万円以上 | 141万円以上 | 0円 |
【改正後】
生計を一にする 配偶者の 合計所得金額 | 左記が 給与収入のみ の場合の金額 | 納税義務者本人の合計所得金額 | |||
900万円 以下 | 900万円超 950万円 以下 | 950万円超 1,000万円 以下 | 1,000万円超 | ||
38万円超 90万円以下 | 103万円超 155万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 | 適用なし |
90万円超 95万円以下 | 155万円超 160万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
95万円超 100万円以下 | 160万円超 166万8千円未満 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
100万円超 105万円以下 | 166万8千円以上 175万2千円未満 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
105万円超 110万円以下 | 175万2千円以上 183万2千円未満 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
110万円超 115万円以下 | 183万2千円以上 190万4千円未満 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
115万円超 120万円以下 | 190万4千円以上 197万2千円未満 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
120万円超 123万円以下 | 197万2千円以上 201万6千円未満 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | |
123万円超 | 201万6千円以上 | 0円 | 0円 | 0円 |
配偶者特別控除の所得税での控除額は、国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。